Trail Napoleon 3 juin 2007 << Précédente
P: 300 A: 299 Suivante >>  
Class Nom Prénom Doss Class / Cat Cat Temps Club
101 LAVERGNE Frédéric 128 54 SE 02:27:38 A Santamariaccia
102 GUENOT Rodolphe 119 35 V1 02:27:39 Corsica Run X'Trem
103 AULIO Christophe 37 55 SE 02:28:01 I Filanci
104 LHEUREUX Dominique 118 36 V1 02:28:11 Ajaccio
105 SARTE Antoine 40 37 V1 02:28:26 I Filanci
106 LAMART Patrick 122 10 V2 02:28:42 ASCEE 56
107 BASTIERA Thierry 197 56 SE 02:28:44 Corte
108 PIANI Michel 278 57 SE 02:32:17 ASPTT Ajaccio
109 CARETTA Marc 105 58 SE 02:32:32 ASCEE 81
110 NICOLAS Sauveur 290 59 SE 02:33:05 Ajaccio
111 CHARKI Mourad 273 60 SE 02:33:15 Alata
112 ROMANI Gilles 320 61 SE 02:33:23 Alatesa
113 CATANI Jean-michel 48 62 SE 02:33:27 Corsica Run X'Trem
114 DOBKE Marika 133 1 SE 02:33:29 USC Leipzig - Germany
115 TACHNER Cedric 65 63 SE 02:33:32 ASCEE 23
116 GALLO Albert 242 1 V3 02:33:32 Running Club Furiani Agliani
117 VERO Jean-Pascal 276 38 V1 02:33:37 ASPTT Ajaccio
118 LUCIANI Julien 218 4 ES 02:33:43 CS Mezzavia
119 SIGISMEAU Yohan 310 64 SE 02:33:44 Melun
120 MAHON Laurence 60 2 SE 02:33:46 ASCEE 70
121 CANAVAGGIO Laurent 199 39 V1 02:33:55 A Santamariaccia
122 PERRIER Philippe 277 11 V2 02:34:03 ASPTT Ajaccio
123 FINOCCHI Marie-Laure 38 2 V1 02:34:23 I Filanci
124 BAZZALI Jean 284 40 V1 02:34:57 CO Campile
125 CHEVALIER Rémi 67 65 SE 02:35:06 Rikiki Team
126 ARRHIGI Jean-Pierre 275 2 V3 02:36:16 ASPTT Ajaccio
127 LABARDE Jean-Pierre 270 66 SE 02:36:17 Travo
128 CARLI Olivier 142 41 V1 02:36:44 Ajaccio
129 DELSALLE François 167 67 SE 02:37:27 Bastelicaccia
130 SAUCH Marcel 225 42 V1 02:37:28 La Poste
131 BERGEOT Philippe 91 43 V1 02:37:30 ASCEE 72
132 GARNERO Albert 243 12 V2 02:38:32 Running Club Furiani Agliani
133 GUIDONI Joseph 244 68 SE 02:38:33 Running Club Furiani Agliani
134 CECCARELLI Emile 238 13 V2 02:38:34 Running Club Furiani Agliani
135 BAYLE Boris 163 69 SE 02:38:40 Ajaccio
136 MARQUET Christian 75 44 V1 02:38:41 ASCEE 63
137 DEWANCKELE François 155 14 V2 02:38:53 ACA Beauvais
138 PERES Michelle 100 1 V2 02:39:09 UA Lourdes
139 VINCENTI Antoine 229 70 SE 02:39:41 CS Mezzavia
140 CANDELIER Franck 307 45 V1 02:39:47 ASSP 2A
141 FOLACCI Jean-Philippe 211 46 V1 02:40:11 Ajaccio
142 PELLANGEON Jean-pierre 87 47 V1 02:40:14 ASCEE 23
143 CROCE Paul 326 15 V2 02:40:15 Bastia
144 ANTONINI Christophe 159 71 SE 02:40:15 I Clandestini
145 FREDON Laurent 45 48 V1 02:41:30 I Filanci
146 SOTON Claude 202 72 SE 02:41:38 Porticcio
147 BERSANS Françoise 97 3 V1 02:41:39 UA Lourdes
148 DE NARDI Philippe 207 49 V1 02:41:40 Petreto
149 WINTREBERT Cyril 254 73 SE 02:41:48 Ajaccio
150 FABBRI Michel 166 74 SE 02:42:14 A Santamariaccia