A Santamariaccia 13 mai 2007 << Précédente
P: 212 A: 199 Suivante >>  
Class Nom Prénom Doss Class / Cat Cat Sx Temps Club
101 BAYLE Boris n°082 51 SEM 96 M 3:08:39 Non Licencié
102 BERTIER Laurent n°109 15 V2M 97 M 3:09:14 I FILANCI
103 RANCOULE Nathalie n°050 2 V1F 6 F 3:09:53 Non Licencié
104 CARTA Joseph n°008 2 V3M 98 M 3:09:54 A SANTAMARIACCIA
105 PIETRI Jean François n°163 28 V1M 99 M 3:10:35 Non Licencié
106 ESSEBI Wahid n°207 52 SEM 100 M 3:11:11 Non Licencié
107 LOULIER Robert n°021 3 V3M 101 M 3:11:25 A SANTAMARIACCIA
108 ROSSINI Michel n°079 16 V2M 102 M 3:11:45 ALPANA
109 BRUNA Laurent Pierre n°141 29 V1M 103 M 3:12:12 CIMA DI SPELUNCA
110 FREDON Laurent n°099 30 V1M 104 M 3:12:18 I FILANCI
111 DUCOURAU Vincent n°134 53 SEM 105 M 3:12:34 Non Licencié
112 BORDIER Marion n°159 4 SEF 7 F 3:13:01 ASPTT AJACCIO
113 LAUXIRE Florent n°256 54 SEM 106 M 3:13:03 SOCIETE BETON AJACCIEN SGA
114 CASANOVA Jean Claude n°120 17 V2M 107 M 3:13:25 I FILANCI
115 BOUCHOT Alexandre n°160 55 SEM 108 M 3:13:46 CORSICA ROC
116 GARY Christophe n°119 56 SEM 109 M 3:14:14 Non Licencié
117 BUONO Jean Michel n°113 57 SEM 110 M 3:15:47 I FILANCI
118 SUBRINI Frederic n°192 58 SEM 111 M 3:17:28 ALPANA
119 CIK Milos n°143 31 V1M 112 M 3:18:45 Non Licencié
120 FRANÇOIS Etienne n°196 4 ESM 113 M 3:18:57 EGM 11/7 VERDUN
121 RANCOULE Jean Michel n°051 32 V1M 114 M 3:19:03 Non Licencié
122 LAYACHI Pierre n°091 33 V1M 115 M 3:19:38 I FILANCI
123 BRUNEL Olivier n°059 59 SEM 116 M 3:20:07 Non Licencié
124 ANDREI Nicolas n°155 60 SEM 117 M 3:20:35 Non Licencié
125 DE NARDI Philippe n°175 34 V1M 118 M 3:21:04 Non Licencié
126 BRUN Baptiste n°191 61 SEM 119 M 3:21:19 I MUNTAGNOLI
127 MONEGLIA Don Jacques n°171 18 V2M 120 M 3:21:45 ASPTT AJACCIO
128 VILLE Alain n°053 35 V1M 121 M 3:22:02 Non Licencié
129 MECENERO Eric n°152 36 V1M 122 M 3:22:33 Non Licencié
130 SARTÉ Antoine n°115 37 V1M 123 M 3:22:46 I FILANCI
131 CUMBO Josee n°011 3 V1F 8 F 3:23:08 A SANTAMARIACCIA
132 DE ROSE Charles n°142 19 V2M 124 M 3:24:16 Non Licencié
133 LAVERGNE Fred n°056 62 SEM 125 M 3:24:33 A SANTAMARIACCIA
134 LEONARDI Claude n°138 1 V4M 126 M 3:24:49 AS FIGARELLA
135 PIANI Michel n°140 63 SEM 127 M 3:25:04 ASPTT AJACCIO
136 MASSICOT  FRANCIS n°251 20 V2M 128 M 3:27:17 La Poste
137 CUMBO Richard n°046 5 ESM 129 M 3:27:19 A SANTAMARIACCIA
138 BERNARDINI Antoine n°064 21 V2M 130 M 3:27:28 Non Licencié
139 GUARESCHI Valerie n°176 5 SEF 9 F 3:27:47 Non Licencié
140 PIACENTINI Denis n°137 38 V1M 131 M 3:28:56 I FILANCI
141 LABARDE Jean Pierre n°094 64 SEM 132 M 3:28:57 Non Licencié
142 DELSALLE François n°146 39 V1M 133 M 3:29:47 Non Licencié
143 DOMINICI Gilles n°204 65 SEM 134 M 3:30:25 Non Licencié
144 NOCETO Joseph n°081 40 V1M 135 M 3:31:16 CORSICA RUN X TREM
145 AOURIDI Mohamed n°205 66 SEM 136 M 3:31:29 Non Licencié
146 MASALA Dominique n°055 41 V1M 137 M 3:31:53 Non Licencié
147 VALLESI Jean François n°069 22 V2M 138 M 3:32:46 I FILANCI
148 FINOCCHI Jean Claude n°125 42 V1M 139 M 3:34:23 I FILANCI
149 CAVERT DE LA TOUR Laurence n°112 6 SEF 10 F 3:34:24 I FILANCI
150 GROSSETTI Gilles n°023 43 V1M 140 M 3:34:27 Non Licencié