resultats classement alatesa 2008 A Suareddesa 10 août 2008  
Eccica-Suarella P:116 / A:116 Envoyer à un ami
Cl Nom Prénom Doss Cat Cl/ Cat Temps Club  
1 DARBOUX CHRISTOPHE 11 SE 1 00:53:52 GFCOA
2 LE GUERN OLIVIER 2 SE 2 00:56:54 U A LANGUEUX
3 CLAVEAU MICHEL 9 V1 1 00:57:15 GFCOA
4 SETA JEAN NOEL 15 V1 2 00:59:02 INDIVIDUEL
5 VAURY PASCAL 93 V1 3 00:59:17 ATHLE COMPETITION
6 TALLON LUIS 4 ES 1 01:00:15 CAA
7 GARZON BONOLA SILVERIO 26 SE 3 01:00:43 CAA
8 POGGI ERIC 73 SE 4 01:01:14 A SUAREDDESA
9 ALIBRANDI JOSE 13 SE 5 01:03:10 CORSICA RUN
10 ILTIS LAURENT 79 V1 4 01:03:51 INDIVIDUEL
11 LUNARDI FRANCOIS 114 V1 5 01:04:09 GFCOA
12 PELLEGRINETTI JEAN MARIE 69 SE 6 01:04:43 A SUAREDDESA
13 CAPERA PHILIPPE 25 V2 1 01:04:50 CAA
14 FORNI JEAN LAURENT 23 SE 7 01:05:51 A SANTAMARIACCIA
15 JAMONEAU YOANN 90 SE 8 01:07:11 INDIVIDUEL
16 PHILIPPON THIERRY 111 V1 6 01:07:30 ASPTT
17 ANNOOT CHRISTOPHER 12 SE 9 01:07:33 GFCOA
18 VANGHERSDAELE ALEX 118 SE 10 01:07:55 INDIVIDUEL
19 ARRIGHI JEAN PIERRE 5 V3 1 01:08:10 ASPTT
20 GIACOMINI ROMAIN 91 SE 11 01:08:59 INDIVIDUEL
21 MEZZACQUI PATRICK 14 SE 12 01:09:03 ALATESA
22 PERNET BRIAN 105 SE 13 01:10:54 ACAY
23 SANTONI JACKY 41 V1 7 01:10:58 CORSICA RUN
24 COLIN YOANN 7 CA 1 01:11:04 INDIVIDUEL
25 GOTROT YANNICK 102 V1 8 01:11:06 ACAY
26 GUEZOU YVES 55 V1 9 01:11:11 ASCE2A
27 GUEZIEC BRUNO 77 V1 10 01:11:14 ASPTT
28 NATALI CECILE 18 SE 1 01:11:40 SAINT GRATIEN
29 SMETSS BRUNO 61 V1 11 01:11:52 AS LEVES
30 VAILLIER ANTOINE 119 CA 2 01:12:00 CAA
31 CANTIERI DIDIER 58 V2 2 01:12:08 ASCE2A
32 EVANGELESTI JOSEPH 121 V1 12 01:12:40 A SANTAMARIACCIA
33 PIANI MICHEL 110 V1 13 01:12:56 ASPTT
34 DETEIX HERVE 63 V1 14 01:13:09 INDIVIDUEL
35 MASCLET STEPHANIE 27 V1 1 01:13:17 CAA
36 MURRONI BAPTISTE 28 V1 15 01:13:19 CAA
37 PERRIER PHILIPPE 22 V2 3 01:13:50 ASPTT
38 POGGI ODILE 17 V1 2 01:13:57 CAA
39 ASENCIO JEAN CHRISTOPHE 19 SE 14 01:14:10 INDIVIDUEL
40 BALDOVINI GEORGES 6 V2 4 01:14:15 VEZZANO
41 PATTARD LUC 68 SE 15 01:14:32 ANSA
42 CATANI JEAN MICHEL 38 SE 16 01:14:41 CORSICA RUN
43 HERMANS MARC 31 V1 16 01:14:42 HERVE
44 MARIANI PATRICIA 71 SE 2 01:14:56 LAC
45 BOUCHER BENOIT 97 SE 17 01:15:09 INDIVIDUEL
46 BILARDI STEPHANE 115 SE 18 01:15:30 A SUAREDDESA
47 BRIET ROMAIN 45 JU 1 01:16:05 INDIVIDUEL
48 MARSEGAN YOANN 52 ES 2 01:16:06 INDIVIDUEL
49 PALATINO PASCAL 92 V1 17 01:16:21 SANTE LOISIRS
50 DESBRAUX PIERRE CHARLES 83 V1 18 01:16:34 INDIVIDUEL
51 VINCENTI DOMINIQUE 106 V2 5 01:16:40 A
52 BOUCHER DAVID 96 SE 19 01:16:52 INDIVIDUEL
53 VACHET STEPHANE 54 V1 19 01:17:17 ASCE2A
54 DESANTES SEBASTIEN 80 SE 20 01:18:10 CORSICA TRIATHLON
55 SAGOURIN JEAN MARC 67 V2 6 01:18:13 INDIVIDUEL
56 MURRONI CHRISTEL 29 SE 3 01:18:16 CAA
57 WATTINE SYLVAIN 21 SE 21 01:18:20 INDIVIDUEL
58 VENRURA MARCEL 107 V1 20 01:19:17 INDIVIDUEL
59 DEMANECHE FREDERIC 35 SE 22 01:19:19 CLERMONT ATHLÉT
60 HAZAN DAVID 101 SE 23 01:19:26 A SUAREDDESA
61 PROFIZI JEAN PIERRE 36 V1 21 01:19:34 A SUAREDDESA
62 ROCHETTI JOSEPH 16 SE 24 01:20:25 INDIVIDUEL
63 MARANGE ANGE MARIE 64 JU 2 01:21:45 INDIVIDUEL
64 JACQUES CHRISTOPHE 103 SE 25 01:21:52 INDIVIDUEL
65 CROCE PAUL 3 V2 7 01:22:41 INDIVIDUEL
66 BRIET PHILIPPE 44 V2 8 01:23:34 INDIVIDUEL
67 FABBRI BRIGITTE 10 V1 3 01:23:52 GFCOA
68 DRUON DENIS 78 SE 26 01:24:27 INDIVIDUEL
69 CANASI CHRISTELLE 24 SE 4 01:24:33 CAA
70 QUILICCI THIERRY 95 V1 22 01:24:50 A SANTAMARIACCIA
71 RIPRET PASCAL 104 SE 27 01:25:31 INDIVIDUEL
72 BOUDON DIDIER 56 V1 23 01:25:39 ASCE2A
73 DEBONDUE GUILLAUME 46 SE 28 01:26:01 INDIVIDUEL
74 FABBRI CLAUDE 60 V2 9 01:26:12 A SANTAMARIACCIA
75 SIGNORI JEAN MARC 82 V1 24 01:26:16 A SUAREDDESA
76 ROSSI JEAN LOUIS 100 V2 10 01:26:38 A SUAREDDESA
77 NOCETA JOSEPH 1 V1 25 01:27:52 CORSICA RUN
78 LIZOT MARIE DOMINIQUE 48 V2 1 01:28:01 INDIVIDUEL
79 VIGNERON PATRICK 98 V1 26 01:28:03 SEVRES
80 GOTTLIEB MARIANNE 72 V1 4 01:28:28 INDIVIDUEL
81 ALLIOT STEPHANE 37 V1 27 01:28:32 CORSICA RUN
82 FAUVEL FRANCIS 33 V1 28 01:28:50 LES MARATOURISTES
83 MARSEGAN LAURENT 50 SE 29 01:28:56 INDIVIDUEL
84 PAILLARD JEAN LUC 53 V1 29 01:29:31 INDIVIDUEL
85 BOURGIER JEAN FRANCOIS 75 V1 30 01:30:17 INDIVIDUEL
86 LEONZI STEPHANE 116 SE 30 01:30:21 CORSICA RUN
87 ANDREANI SERGE 59 V2 11 01:30:55 ASPTT
88 ROLLAND JEAN LUC 40 V1 31 01:32:25 CORSICA RUN
89 COLTELLONI JACQUES 94 V1 32 01:32:43 INDIVIDUEL
90 MARIE DIDIER 34 V1 33 01:32:57 LES MARATOURISTES
91 GAUTOIS NATHALIE 120 V1 5 01:33:21 CAA
92 BRICQUET STEPHANE 65 V1 34 01:33:22 A SUAREDDESA
93 SCHRODER RUDOLPHE 74 V2 12 01:34:26 INDIVIDUEL
94 PELLEGRINETTI FRANCOISE 70 SE 5 01:35:03 A SUAREDDESA
95 TESSIER HELENE 30 V1 6 01:35:28 CAA
96 LAPEYRIGNE SOPHIE 117 SE 6 01:35:38 INDIVIDUEL
97 CASTELLI JEAN CLAUDE 57 V2 13 01:36:41 ASCE2A
98 NALTET JEAN DOMINIQUE 76 V1 35 01:36:47 INDIVIDUEL
99 DUPUIS FLORENCE 32 V1 7 01:37:26 LES MARATOURISTES
100 PAUL ARNAUD 112 SE 31 01:37:36 INDIVIDUEL
101 PACILLY JEAN PIERRE 113 V1 36 01:37:37 INDIVIDUEL
102 LOVICONI DOMINIQUE 49 V1 37 01:39:19 INDIVIDUEL
103 PIAZZA PIERRE 108 V1 38 01:39:34 INDIVIDUEL
104 COINCHELIN THIERRY 88 SE 32 01:39:45 INDIVIDUEL
105 COLIN PHILIPPE 8 V1 39 01:40:01 INDIVIDUEL
106 LEBLANC JEAN PIERRE 47 V1 40 01:40:18 INDIVIDUEL
107 SECCHI ANTOINE 42 V1 41 01:42:44 CORSICA RUN
108 BRUNET OLIVIER 109 V1 42 01:45:26 INDIVIDUEL
109 LOVICONI FRANCOIS 62 V1 43 01:48:51 A SUAREDDESA
110 SAUVAGE JEAN JACQUES 85 V3 2 01:49:36 BELGIQUE
111 ROUSSEAU MAURICETTE 84 V1 8 01:49:45 BELGIQUE
112 RISTICONI JOSE 99 V1 44 01:51:46 INDIVIDUEL
113 COINCHELIN MICHELE 89 SE 7 01:52:05 INDIVIDUEL
114 SCHEINDER NADINE 87 V1 9 01:52:06 AUDEF
115 SCHEINDER JEAN ERIC 86 V2 14 01:52:08 AUDEF
116 POZZO DI BORGO VALERIE 66 SE 8 01:55:48 INDIVIDUEL
resultats classement alatesa 2008 http://www.deniveles.com/