resultats classement alatesa 2008 A Santamariaccia 11 mai 2008  
Santa Maria Sichè P: 240 / A: 228 Envoyer à un ami
Cl Nom Prénom Dossard Cl / Cat Club Temps
1 BIAGGI Franck n°222 1SEM Non Licencié 01:55:47.00
2 BATTESTI Jean Paul n°170 2SEM ALPANA 02:00:50.00
3 HRNCIAR Emile n°150 3SEM I FILANCI 02:01:16.00
4 LAHET Jean Francois n°121 4SEM ESCLOPS D'AZUN 02:03:21.00
5 NAIN Sebastien n°118 5SEM MARSEILLE TR 02:07:21.00
6 BATTESTI Ugo n°167 6SEM ALPANA 02:08:17.00
7 COLOMBANI Antoine n°241 1V1M Non Licencié 02:09:38.00
8 GIANI Michel n°122 2V1M A A ALLAUDIEN 02:10:11.00
9 BARTOLI José n°106 7SEM A FURMICULA 02:10:46.00
10 GIORGI Olivier n°094 8SEM A FURMICULA 02:10:54.00
11 RICARD Thomas n°111 9SEM MARSEILLE T 02:12:09.00
12 EVANGELISTI Joseph n°006 3V1M SANTAMARIACCIA 02:12:17.00
13 CHENEVIER Florent n°129 10SEM RANDONNEUR 02:12:34.00
14 SANTUCCI Pierre n°214 1V2M SANTAMARIACCIA 02:13:40.00
15 CANEPA Gilles n°105 4V1M Non Licencié 02:14:01.00
16 HENRY Patrick n°005 2V2M SANTAMARIACCIA 02:14:15.00
17 AUBRET Christophe n°149 11SEM SANTAMARIACCIA 02:14:16.00
18 DIDIER Aurelie n°200 1SEF CO LECCI 02:14:38.00
19 ANTONINI Pasquale n°133 12SEM ALPANA 02:15:56.00
20 ROMANI Stephane n°097 5V1M CORSICA SPORT MEZZAVIA 02:16:51.00
21 KAFTANDJIAN Pierre n°109 13SEM MARSEILLE TR 02:17:12.00
22 DUPUIS Fréderic n°096 14SEM RANDONNEUR 02:17:59.00
23 JAMIS Patrick n°180 6V1M A FURMICULA 02:20:17.00
24 AGIUS Jean Marie n°231 7V1M I FILANCI 02:20:56.00
25 CAVERT DE LA TOUR Gilles n°194 8V1M I FILANCI 02:20:56.00
26 PINA Cyril n°215 15SEM I FILANCI 02:20:56.00
27 QUILICHINI Henri n°039 3V2M A FURMICULA 02:23:00.00
28 BERANGER Dominique n°076 9V1M CORSICA SPORT MEZZAVIA 02:23:10.00
29 SESSEGOLO Didier n°120 10V1M APACHE 02:23:39.00
30 GRIMALDI Olivier n°184 16SEM AC CORTE 02:23:56.00
31 BERANGER Julien n°075 1ESM CORSICA SPORT MEZZAVIA 02:24:43.00
32 GIUDICELLI Bernard n°229 17SEM I FILANCI 02:25:11.00
33 SINI Jean Francois n°071 18SEM SANTAMARIACCIA 02:25:24.00
34 CUMBO Vincent n°011 4V2M SANTAMARIACCIA 02:25:28.00
35 BENEDETTI Jean Louis n°161 11V1M POMPIERS SA 02:25:39.00
36 SAFI Nicolas n°124 5V2M CE SNCM 02:26:16.00
37 GAMBOTTI Felix n°036 6V2M A FURMICULA 02:26:17.00
38 SECONDI José n°228 12V1M PIANA 02:26:30.00
39 CARABASSE Jeremy n°116 19SEM MARSEILLE T 02:26:30.00
40 COLOMBANI Stephane n°037 20SEM A FURMICULA 02:27:22.00
41 PROVOST Guillaume n°098 21SEM BOURG ST MA 02:27:44.00
42 MAROSELLI Alain n°092 22SEM CORSICA SPORT MEZZAVIA 02:29:18.00
43 BARDIOT Eric n°014 23SEM SANTAMARIACCIA 02:29:18.00
44 LEONARDI Pascal n°035 13V1M AS FIGARELLA 02:29:57.00
45 MARIANI Victor n°136 7V2M SQUASH ILE ROUSSE 02:30:03.00
46 EL MAJJOUTI Omar n°173 14V1M GFCOA 02:30:42.00
47 GUILLET Maxime n°128 2ESM Non Licencié 02:30:44.00
48 BELLINI Gilles n°143 15V1M I FILANCI 02:30:55.00
49 SALARIS Jean Marc n°192 16V1M I FILANCI 02:31:02.00
50 MUZZIN Frederic n°160 24SEM I FILANCI 02:31:10.00
51 CHAINE Jean Pierre n°108 1V3M MARSEILLE T 02:31:22.00
52 COUDERC Jean François n°159 25SEM I FILANCI 02:31:42.00
53 LENA Arnaud n°085 26SEM Non Licencié 02:33:20.00
54 COLIN Patrick n°166 17V1M Non Licencié 02:33:32.00
55 MATTEI Stephanie n°206 2SEF SANTAMARIACCIA 02:34:26.00
56 LEONARDI Thierry n°172 18V1M AS FIGARELLA 02:34:26.00
57 ORSONI Vadim n°162 1JUM SANTAMARIACCIA 02:34:34.00
58 FERRANDI Gilbert n°169 19V1M I FILANCI 02:34:58.00
59 RENARD Corentin n°239 27SEM Non Licencié 02:35:54.00
60 FOUACHE David n°164 28SEM UIISC 5 02:36:12.00
61 GIOVANSILI Jean Marc n°033 29SEM SANTAMARIACCIA 02:36:30.00
62 DUMOULIN Didier n°027 20V1M SANTAMARIACCIA 02:36:45.00
63 PAOLI Jean Christophe n°226 30SEM AC CORTE 02:36:59.00
64 PHILIPPON Thierry n°074 21V1M ASPTT AJACCIO 02:37:13.00
65 ICARD BICCHIERAY Gilles n°193 31SEM I FILANCI 02:37:34.00
66 ROSSI Francis n°077 8V2M SANTAMARIACCIA 02:39:19.00
67 MATTEI Emmanuel n°031 32SEM SANTAMARIACCIA 02:39:19.00
68 SANTACROCE William n°041 3ESM SANTAMARIACIA 02:39:19.0
69 LECCIA Jean n°063 22V1M I FILANCI 02:40:40.0
70 ROMAND Stephane n°186 23V1M Non Licencié 02:40:46.0
71 VANGHERSDAELE CHIARI Alex n°066 33SEM Non Licencié 02:40:50.0
72 CASANOVA Pascal n°187 24V1M SANTAMARIACCIA 02:40:54.0
73 CECCARELLI Christophe n°138 34SEM Non Licencié 02:41:03.0
74 RAMSDAM Daniel n°010 9V2M SANTAMARIACCIA 02:42:02.0
75 PASTINI Georges n°002 25V1M SANTAMARIACCIA 02:42:11.0
76 CECCARELLI Gerard n°083 26V1M RUNNING CLUB FURIANI 02:42:21.0
77 LEBON Stephane n°087 35SEM RUNNING CLUB FURIANI 02:42:21.0
78 BONNAFOUX Sebastien n°042 36SEM Non Licencié 02:43:00.0
79 VILLE Alain n°019 27V1M SANTAMARIACCIA 02:43:07.0
80 PIRA Jacky n°088 10V2M RUNNING CLUB FURIANI 02:43:12.0
81 SAUCH Marcel n°045 28V1M SANTAMARIACCIA 02:43:16.0
82 SUBRINI Frederic n°155 37SEM ALAPANA 02:43:35.0
83 GROSSI Jean Claude n°101 29V1M Non Licencié 02:43:42.0
84 MILANI Claude n°060 11V2M I FILANCI 02:43:42.0
85 DULEAU Christian n°089 38SEM Non Licencié 02:44:23.0
86 FONTANA José n°067 39SEM RUNNING CLUB FURIANI 02:44:34.0
87 RICOVERI Georges n°197 30V1M AS FIGARELLA 02:44:35.0
88 CHAMPOUSSIN Michel n°102 31V1M Non Licencié 02:45:27.0
89 MAESTRACCI Antony n°135 40SEM RUNNING CL 02:46:01.0
90 AULIO Christophe n°057 41SEM I FILANCI 02:46:01.0
91 SCIPILLITI Alain n°090 42SEM SANTAMARIACCIA 02:46:34.0
92 KADRAOUI Philippe n°068 32V1M SANTAMARIACCIA 02:46:34.0
93 ALESSANDRI Patrice n°141 12V2M RUNNING CLUB FURIANI 02:46:34.0
94 PIERLOVISI Saveriu n°026 13V2M SANTAMARIACCIA 02:46:34.0
95 ROSSI Jean Marc n°227 33V1M CO LECCI 02:47:08.0
96 BALDOVINI Jean Marc n°021 14V2M SANTAMARIACCIA 02:47:55.0
97 LECA Christelle n°081 3SEF Non Licencié 02:48:46.0
98 ALBANO Alain n°043 34V1M SANTAMARIACCIA 02:48:47.0
99 GENOVESI Jean Francois n°055 43SEM I FILANCI 02:48:53.0
100 SANTELLI Daniel n°148 35V1M A FURMICULA 02:48:57.0
101 QUINTARD Michel n°078 36V1M I FILANCI 02:49:28.0
102 BARTOLI Antoine n°025 44SEM SANTAMARIACCIA 02:49:47.0
103 GALLO Albert n°142 2V3M RUNNING CLUB FURIANI 02:50:10.0
104 BAYLE Boris n°052 45SEM SANTAMARIACCIA 02:50:57.0
105 SOULIE Bruno n°195 37V1M Non Licencié 02:51:17.0
106 GUIDONI Joseph n°140 38V1M RUNNING CLUB FURIANI 02:51:47.0
107 LUCIANI Julien n°017 4ESM CORSICA SPORT MEZZAVIA 02:52:03.0
108 SCANU Jean Pierre n°217 46SEM CORSICA SPORT MEZZAVIA 02:52:03.0
109 ODIN Patrice n°058 47SEM SOA 02:52:37.0
110 FINOCCHI Marie Laure n°048 1V1F I FILANCI 02:52:44.0
111 PERRIER Philippe n°218 15V2M ASPTT AJACCIO 02:52:45.0
112 SANTACROCCE Anthony n°240 48SEM Non Licencié 02:52:50.0
113 MUGNAI Lolo n°040 39V1M SANTAMARIA 02:53:08.0
114 GUIDONI Agnes n°139 2V1F RUNNING CLUB FURIANI 02:53:22.0
115 MOTLOCH Stephane n°127 40V1M Non Licencié 02:53:22.0
116 VISCONTI Pierre n°064 41V1M I FILANCI 02:53:45.0
117 COURCELLE Karen n°132 4SEF CAF VERSU E 02:54:00.0
118 NESA Marc n°203 49SEM PIANA 02:54:20.0
119 PAOLINI Hyacinthe n°016 42V1M A FURMICULA 02:54:27.0
120 ROSSINI Michel n°157 16V2M ALPANA 02:54:28.0
121 ROMANI Gilles n°238 43V1M ASC ALATESA 02:54:39.0
122 LAVERGNE Fred n°020 50SEM SANTAMARIACCIA 02:54:46.0
123 NERINI Christian n°104 44V1M Non Licencié 02:55:16.0
124 DESCHAMPS Mathieu n°126 51SEM COLAS MIDI 02:55:18.0
125 VIGNEAU Jean n°224 45V1M CORSICA RUN 02:56:19.0
126 FOLACCI Jean Philippe n°213 46V1M CORSICA SPORT MEZZAVIA 02:56:26.0
127 CUMBO Josée n°009 3V1F SANTAMARIACCIA 02:56:30.0
128 MARLENG Toussaint n°178 47V1M SANTAMARIACCIA 02:57:07.0
129 LABARDE Jean Pierre n°165 48V1M Non Licencié 02:57:07.0
130 PAOLANTONACCI Victor n°179 52SEM Non Licencié 02:57:44.0
131 MINICONI Jean Marc n°225 53SEM CORSICA SPORT MEZZAVIA 02:58:11.0
132 COLOMBANI Lucien n°112 17V2M MARSEILLE T 02:58:39.0
133 CHABAUD Marielle n°115 4V1F MARSEILLE T 02:58:39.0
134 STOPPANI Gianni n°211 54SEM Non Licencié 02:59:22.0
135 BERNARDINI Antoine n°151 18V2M A FURMICULA 03:00:35.0
136 FAYOLLE Gerard n°190 19V2M EACPA CERG 03:00:37.0
137 PAGANO Stephane n°207 55SEM Non Licencié 03:01:31.0
138 COURCELLE Christelle n°131 5V1F CAF VERSU E 03:01:32.0
139 WINTREBERT Cyril n°049 56SEM SANTAMARIACCIA 03:01:56.0
140 CECCARELLI Emile n°082 20V2M RUNNING CLUB FURIANI 03:01:58.0
141 CECCARELLI Freddy n°137 21V2M Non Licencié 03:01:58.0
142 FILIPPINI Charles n°216 57SEM I FILANCI 03:02:31.0
143 BRETAGNE Olivier n°123 58SEM TEAM ENDURANCE 03:02:56.0
144 POLI Hervé n°219 49V1M A FURMICULA 03:03:00.0
145 LAUXIRE Florent n°305 59SEM ASA GRANULA 03:03:01.0
146 FORTINI Sophie n°117 6V1F MARSEILLE T 03:03:05.0
147 BURESI Eric n°147 60SEM ASA TOUR DE 03:03:36.0
148 BATTESTI Jean Toussaint n°171 61SEM ALAPNA 03:04:10.0
149 AOURIDI Mohamed n°242 62SEM I CIGNALI SARTINESI 03:04:12.0
150 BOUCHOT Alexandre n°070 63SEM A S NIOLU 03:04:17.0
151 MECENERO Eric n°183 50V1M Non Licencié 03:04:19.0
152 HADDOUCHE Sami n°208 22V2M Non Licencié 03:04:41.0
153 THONET ALESANDRI Angela n°303 5SEF Non Licencié 03:04:53.0
154 MILANI Alain n°056 64SEM Non Licencié 03:05:12.0
155 PIERRE Denis n°099 23V2M BEAUMONT T 03:05:42.0
156 BAYLE Guy n°073 24V2M SANTAMARIACCIA 03:05:56.0
157 MASSONI Antoine n°156 3V3M ALPANA 03:06:32.0
158 LUCIANI Jean Charles n°018 25V2M CORSICA SPORT MEZZAVIA 03:06:32.0
159 MILLELIRI Marcel n°084 51V1M CO LECCI 03:06:59.0
160 ESSEBI Wahid n°234 5ESM Non Licencié 03:07:30.0
161 FABBRIS Serge n°107 52V1M MARSEILLE T 03:07:31.0
162 GOBERT Jean Pascal n°030 65SEM SANTAMARIACCIA 03:07:40.0
163 GERONNE Frederic n°235 66SEM Non Licencié 03:08:03.0
164 RANCOULE Nathalie n°134 7V1F Non Licencié 03:08:03.0
165 SARGEANT Shane n°209 67SEM Non Licencié 03:08:44.0
166 WAGNER Eric n°110 53V1M CE SNCM 03:08:55.0
167 PARENTI Antoine n°069 54V1M CORSICA RUN 03:08:56.0
168 CASANOVA Jean Claude n°185 26V2M I FILANCI 03:09:31.0
169 DEROSE Charles n°198 27V2M Non Licencié 03:10:17.0
170 GRIMAUD Jean Marc n°302 68SEM RAC ST ESTE 03:12:08.0
171 LE HEN Philippe n°212 69SEM Non Licencié 03:12:34.0
172 LUCIANI Laurent n°177 55V1M SANTAMARIACCIA 03:12:59.0
173 CUMBO Richard n°023 70SEM SANTAMARIACCIA 03:12:59.0
174 CUMBO David n°144 71SEM SANTAMARIACCIA 03:12:59.0
175 MOLLARD Audrey n°130 1ESF UNIVERSITE DE CORSE 03:13:53.0
176 CESARI Jean n°182 28V2M AC CORTE 03:14:14.0
177 LEANDRI Pauline n°061 8V1F I FILANCI 03:17:26.0
178 NOCETO Joseph n°199 56V1M CORSICA RUN 03:18:01.0
179 NICOLAS Sauveur n°236 57V1M CORSICA RUN 03:18:01.0
180 CARTA Joseph n°202 4V3M SANTAMARIACCIA 03:18:25.0
181 VALLESI Jean Francois n°065 29V2M I FILANCI 03:19:00.0
182 DREVERMANN Julia n°113 6SEF MARSEILLE T 03:19:51.0
183 POLESEL Jean Pierre n°175 58V1M SANTAMARIACCIA 03:20:01.0
184 CHAILLAN Tristan n°300 72SEM Non Licencié 03:20:13.0
185 DENARDI Jeremy n°189 2JUM Non Licencié 03:20:13.0
186 FINOCCHI Jean Claude n°059 30V2M I FILANCI 03:20:51.0
187 ALBERTINI Bernard n°086 73SEM Non Licencié 03:20:56.0
188 BRUNA Larenzu Petru n°163 59V1M CIMA DI SPELUNCATU 03:21:01.0
189 JOSEPH Xavier n°103 60V1M Non Licencié 03:21:05.0
190 LUCIANI Maxime n°196 31V2M Non Licencié 03:21:31.0
191 CHIODI Jean François n°152 61V1M A FURMICULA 03:22:03.0
192 MULLER Michel n°095 32V2M A FURMICULA 03:22:03.0
193 BLANC Alexandra n°114 7SEF MARSEILLE T 03:23:42.0
194 VERSINI Julien n°181 6ESM Non Licencié 03:24:03.0
195 BORDIER Marion n°024 8SEF ASPTT Ajaccio 03:24:46.0
196 MONEGLIA Don Jacques n°220 33V2M SANTA LUCIA 03:25:41.0
197 JAMAI Anis n°304 74SEM ASA GRANULA 03:25:48.0
198 MURETTI Anne Marie n°079 9V1F I FILANCI 03:26:34.0
199 MURETTI Henri n°080 62V1M I FILANCI 03:26:36.0
200 GUEYE Jean Marie n°119 63V1M MARSEILLE T 03:28:30.0
201 CERVETTI François n°221 34V2M A FURMICULA 03:30:31.0
202 GASTALDI Christine n°072 1V2F SANTAMARIACCIA 03:30:44.00
203 MORETTI Didier n°176 64V1M SANTAMARIACCIA 03:30:52.00
204 GIOVANETTI Claude n°201 35V2M Non Licencié 03:31:43.00
205 LOULIER Robert n°012 5V3M SANTAMARIACCIA 03:32:02.00
206 MONSEGU David n°029 75SEM SANTAMARIACCIA 03:32:09.00
207 BOLZAN Pierre n°158 6V3M ALPANA 03:34:08.00
208 BIANCONI Toussaint n°001 76SEM SANTAMARIACCIA 03:34:12.00
209 CUMBO Mathieu n°022 77SEM SANTAMARIACCIA 03:34:32.00
210 POURCELOT Nadine n°174 9SEF GHISONI KYRIE 03:37:30.00
211 LAVERGNE Christophe n°145 78SEM Non Licencié 03:37:31.00
212 QUESSADA Valerie n°044 10V1F SANTAMARIACCIA 03:39:10.00
213 FERRANDI Valerie n°168 10SEF I FILANCI 03:39:37.00
214 LEONARDI Claude n°053 1V4M Non Licencié 03:39:37.00
215 MASALA Dominique n°191 65V1M CORSICA SPORT MEZZAVIA 03:41:09.00
216 BIAGGI Jean Luc n°237 79SEM Non Licencié 03:41:09.00
217 THAON Simone n°015 1V3F SANTAMARIACCIA 03:42:12.00
218 ANDREANI Serge n°091 36V2M ASPTT AJACCIO 03:43:02.00
219 OLIVIER Aurelien n°301 80SEM Non Licencié 03:44:43.00
220 PINTO-DIAS Emmanuel n°306 81SEM ASA GRANULA 03:45:00.00
221 LECCIA Valerie n°032 11SEF SANTAMARIACCIA 03:45:59.00
222 CAPAI Marie Do n°046 2V2F SANTAMARIACCIA 03:45:59.00
223 CANAVAGGIO Laurent n°008 66V1M SANTAMARIACCIA 03:46:02.00
224 QUEE Sarah n°210 12SEF Non Licencié 03:49:38.00
225 DEFUSCO Alban n°051 82SEM SANTAMARIACCIA 03:51:40.00
226 MINICONI Guy n°093 67V1M SANTAMARIACCIA 03:57:02.00
227 MANNU Patrick n°007 83SEM SANTAMARIACCIA 04:32:49.00
228 FOLACCI Monique n°230 11V1F Non Licencié 04:32:49.00
resultats classement alatesa 2008 http://www.deniveles.com/