| A Santamariaccia | 11 mai 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Maria Sichè | P: 240 / A: 228 | Suivante >> | Envoyer à un ami | ||
| Cl Nom Prénom | Dossard | Cl / Cat | Club | Temps |
| 1 BIAGGI Franck | n°222 | 1SEM | Non Licencié | 01:55:47.00 |
| 2 BATTESTI Jean Paul | n°170 | 2SEM | ALPANA | 02:00:50.00 |
| 3 HRNCIAR Emile | n°150 | 3SEM | I FILANCI | 02:01:16.00 |
| 4 LAHET Jean Francois | n°121 | 4SEM | ESCLOPS D'AZUN | 02:03:21.00 |
| 5 NAIN Sebastien | n°118 | 5SEM | MARSEILLE TR | 02:07:21.00 |
| 6 BATTESTI Ugo | n°167 | 6SEM | ALPANA | 02:08:17.00 |
| 7 COLOMBANI Antoine | n°241 | 1V1M | Non Licencié | 02:09:38.00 |
| 8 GIANI Michel | n°122 | 2V1M | A A ALLAUDIEN | 02:10:11.00 |
| 9 BARTOLI José | n°106 | 7SEM | A FURMICULA | 02:10:46.00 |
| 10 GIORGI Olivier | n°094 | 8SEM | A FURMICULA | 02:10:54.00 |
| 11 RICARD Thomas | n°111 | 9SEM | MARSEILLE T | 02:12:09.00 |
| 12 EVANGELISTI Joseph | n°006 | 3V1M | SANTAMARIACCIA | 02:12:17.00 |
| 13 CHENEVIER Florent | n°129 | 10SEM | RANDONNEUR | 02:12:34.00 |
| 14 SANTUCCI Pierre | n°214 | 1V2M | SANTAMARIACCIA | 02:13:40.00 |
| 15 CANEPA Gilles | n°105 | 4V1M | Non Licencié | 02:14:01.00 |
| 16 HENRY Patrick | n°005 | 2V2M | SANTAMARIACCIA | 02:14:15.00 |
| 17 AUBRET Christophe | n°149 | 11SEM | SANTAMARIACCIA | 02:14:16.00 |
| 18 DIDIER Aurelie | n°200 | 1SEF | CO LECCI | 02:14:38.00 |
| 19 ANTONINI Pasquale | n°133 | 12SEM | ALPANA | 02:15:56.00 |
| 20 ROMANI Stephane | n°097 | 5V1M | CORSICA SPORT MEZZAVIA | 02:16:51.00 |
| 21 KAFTANDJIAN Pierre | n°109 | 13SEM | MARSEILLE TR | 02:17:12.00 |
| 22 DUPUIS Fréderic | n°096 | 14SEM | RANDONNEUR | 02:17:59.00 |
| 23 JAMIS Patrick | n°180 | 6V1M | A FURMICULA | 02:20:17.00 |
| 24 AGIUS Jean Marie | n°231 | 7V1M | I FILANCI | 02:20:56.00 |
| 25 CAVERT DE LA TOUR Gilles | n°194 | 8V1M | I FILANCI | 02:20:56.00 |
| 26 PINA Cyril | n°215 | 15SEM | I FILANCI | 02:20:56.00 |
| 27 QUILICHINI Henri | n°039 | 3V2M | A FURMICULA | 02:23:00.00 |
| 28 BERANGER Dominique | n°076 | 9V1M | CORSICA SPORT MEZZAVIA | 02:23:10.00 |
| 29 SESSEGOLO Didier | n°120 | 10V1M | APACHE | 02:23:39.00 |
| 30 GRIMALDI Olivier | n°184 | 16SEM | AC CORTE | 02:23:56.00 |
| 31 BERANGER Julien | n°075 | 1ESM | CORSICA SPORT MEZZAVIA | 02:24:43.00 |
| 32 GIUDICELLI Bernard | n°229 | 17SEM | I FILANCI | 02:25:11.00 |
| 33 SINI Jean Francois | n°071 | 18SEM | SANTAMARIACCIA | 02:25:24.00 |
| 34 CUMBO Vincent | n°011 | 4V2M | SANTAMARIACCIA | 02:25:28.00 |
| 35 BENEDETTI Jean Louis | n°161 | 11V1M | POMPIERS SA | 02:25:39.00 |
| 36 SAFI Nicolas | n°124 | 5V2M | CE SNCM | 02:26:16.00 |
| 37 GAMBOTTI Felix | n°036 | 6V2M | A FURMICULA | 02:26:17.00 |
| 38 SECONDI José | n°228 | 12V1M | PIANA | 02:26:30.00 |
| 39 CARABASSE Jeremy | n°116 | 19SEM | MARSEILLE T | 02:26:30.00 |
| 40 COLOMBANI Stephane | n°037 | 20SEM | A FURMICULA | 02:27:22.00 |
| 41 PROVOST Guillaume | n°098 | 21SEM | BOURG ST MA | 02:27:44.00 |
| 42 MAROSELLI Alain | n°092 | 22SEM | CORSICA SPORT MEZZAVIA | 02:29:18.00 |
| 43 BARDIOT Eric | n°014 | 23SEM | SANTAMARIACCIA | 02:29:18.00 |
| 44 LEONARDI Pascal | n°035 | 13V1M | AS FIGARELLA | 02:29:57.00 |
| 45 MARIANI Victor | n°136 | 7V2M | SQUASH ILE ROUSSE | 02:30:03.00 |
| 46 EL MAJJOUTI Omar | n°173 | 14V1M | GFCOA | 02:30:42.00 |
| 47 GUILLET Maxime | n°128 | 2ESM | Non Licencié | 02:30:44.00 |
| 48 BELLINI Gilles | n°143 | 15V1M | I FILANCI | 02:30:55.00 |
| 49 SALARIS Jean Marc | n°192 | 16V1M | I FILANCI | 02:31:02.00 |
| 50 MUZZIN Frederic | n°160 | 24SEM | I FILANCI | 02:31:10.00 |
| 51 CHAINE Jean Pierre | n°108 | 1V3M | MARSEILLE T | 02:31:22.00 |
| 52 COUDERC Jean François | n°159 | 25SEM | I FILANCI | 02:31:42.00 |
| 53 LENA Arnaud | n°085 | 26SEM | Non Licencié | 02:33:20.00 |
| 54 COLIN Patrick | n°166 | 17V1M | Non Licencié | 02:33:32.00 |
| 55 MATTEI Stephanie | n°206 | 2SEF | SANTAMARIACCIA | 02:34:26.00 |
| 56 LEONARDI Thierry | n°172 | 18V1M | AS FIGARELLA | 02:34:26.00 |
| 57 ORSONI Vadim | n°162 | 1JUM | SANTAMARIACCIA | 02:34:34.00 |
| 58 FERRANDI Gilbert | n°169 | 19V1M | I FILANCI | 02:34:58.00 |
| 59 RENARD Corentin | n°239 | 27SEM | Non Licencié | 02:35:54.00 |
| 60 FOUACHE David | n°164 | 28SEM | UIISC 5 | 02:36:12.00 |
| 61 GIOVANSILI Jean Marc | n°033 | 29SEM | SANTAMARIACCIA | 02:36:30.00 |
| 62 DUMOULIN Didier | n°027 | 20V1M | SANTAMARIACCIA | 02:36:45.00 |
| 63 PAOLI Jean Christophe | n°226 | 30SEM | AC CORTE | 02:36:59.00 |
| 64 PHILIPPON Thierry | n°074 | 21V1M | ASPTT AJACCIO | 02:37:13.00 |
| 65 ICARD BICCHIERAY Gilles | n°193 | 31SEM | I FILANCI | 02:37:34.00 |
| 66 ROSSI Francis | n°077 | 8V2M | SANTAMARIACCIA | 02:39:19.00 |
| 67 MATTEI Emmanuel | n°031 | 32SEM | SANTAMARIACCIA | 02:39:19.00 |
| 68 SANTACROCE William | n°041 | 3ESM | SANTAMARIACIA | 02:39:19.0 |
| 69 LECCIA Jean | n°063 | 22V1M | I FILANCI | 02:40:40.0 |
| 70 ROMAND Stephane | n°186 | 23V1M | Non Licencié | 02:40:46.0 |
| Suivante >> |