resultats classement alatesa 2008 Raid Gravona 13 avril 2008 << Précédente
Ucciani P: 110 / A: 108 Envoyer à un ami
Cl Nom Prénom Dossard Cat Cl / Cat Club Temps
71 JAILLER Patrick 260 V2 7 SANTAMARIACCIA 02:44:03
72 MATTEI Emmanuel 277 SE 40 SANTAMARIACCIA 02:44:05
73 GUEZIEC Bruno 318 V1 20 ASPTT AJACCIO 02:44:28
74 RICOVERI Georges 356 V1 21 AS FIGARELLA 02:47:11
75 LAVERGNE Frédéric 261 SE 41 SANTAMARIACCIA 02:48:29
76 MUGNAÏ Joseph 272 V1 22 SANTAMARIACCIA 02:49:51
77 SECONDI José 313 V1 23 PIANA 02:50:40
78 FOLACCI Jean Philippe 391 V1 24 CORSICA SPORT MEZZAVIA 02:50:48
79 CUMBO Josée 380 V1 1 SANTAMARIACCIA 02:50:56
80 BALDOVINI Jean Marc 333 V2 8 SANTAMARIACCIA 02:50:57
81 PIERLOVISI Saveriu 270 V2 9 SANTAMARIACCIA 02:50:58
82 VILLE Alain 386 V1 25 SANTAMARIACCIA 02:52:37
83 GENOVESI Guy 399 V2 10 A FURMICULA 02:52:38
84 BRODEAU Magali 325 V1 2 CORSICA SPORT MEZZAVIA 02:53:10
85 GUERY Christophe 276 V1 26 02:53:50
86 PERRIER Philippe 282 V2 11 ASPTT AJACCIO 02:53:58
87 VISCONTI Pierre 319 V1 27 I FILANCI 02:54:20
88 COURCELLE Karen 336 SE 3 CAF VERSU E CIME 02:54:44
89 MINICONI Jean Marc 275 SE 42 CORSICA SPORT MEZZAVIA 02:54:45
90 ROSSINI Michel 388 V2 12 L'ALPANA 02:55:53
91 CLAUDON Gérald 265 SE 43 GRENOBLE CGAG 02:56:32
92 GARDET Olivier 267 SE 44 GRENOBLE CGAG 02:56:33
93 LECA Christelle 273 SE 4 02:57:36
94 MARIANI Sebastien 321 SE 45 02:57:36
95 FRITZ Jean Baptiste 354 ES 2 02:59:41
96 SOULIE Bruno 376 V1 28 03:02:27
97 PAOINI Hyacinthe 387 V1 29 A FURMICULA 03:02:43
98 JANKI Jean Paul 263 V1 30 GRENOBLE CGAG 03:02:44
99 MASSICOT Francis 359 V2 13 ASPTT AJACCIO 03:03:30
100 MASONI Antoine 395 V3 2 L'ALPANA 03:05:30
101 CASANOVA Jean Claude 390 V2 14 I FILANCI 03:06:00
102 BRUNA Larenzu 308 V1 31 CIMA DI SPELUNCATU 03:08:35
103 LUCIANI Jean Charles 337 V2 15 CORSICA SPORT MEZZAVIA 03:08:36
104 COURCELLE Christele 335 V1 3 CAF VERSU E CIME 03:09:50
105 LOULIER Robert 373 V3 3 SANTAMARIACCIA 03:22:58
106 DURAND Yannick 258 V2 16 SANTAMARIACCIA 03:45:56
107 THAON Simone 259 V3 1 SANTAMARIACCIA 03:45:57
108 MAIGNE Michel 252 V3 4 MALAKOFF 04:18:07
  << Précédente