resultats classement alatesa 2008 l'Oriente 10 août 2008  
Ghisoni P: 183 / A: 170 Envoyer à un ami
Cl Nom Prénom Dossard Cl/Cat Temps Club
1 BATTESTI Jean Paul n°060 1 SEM 02:41:42 ALPANA
2 BIAGGI Franck n°146 2 SEM 02:41:57 FFME
3 PERETTI Guillaume n°099 1 ESM 02:44:22 POMPIERS HAUTE CORSE
4 DURIEUX Ludovic n°054 3 SEM 02:47:18 ALPANA
5 GIORGI Olivier n°111 4 SEM 02:50:40 Non Licencié
6 ANDREANI Jean Luc n°158 5 SEM 02:54:30 A SANTAMARIACCIA
7 VILLANOVA Jean Dominique n°084 6 SEM 02:54:31 I FILANCI
8 JAMIS Patrick n°065 1 V1M 02:54:46 A FURMICULA
9 HRNCIAR Emile n°098 7 SEM 02:56:50 I FILANCI
10 NOYRIT Joannes n°153 2 ESM 02:59:14 ACC CYRNEA BAR
11 EVANGELISTI Joseph n°029 2 V1M 03:00:29 A SANTAMARIACCIA
12 PIRIS Paul n°150 8 SEM 03:00:30 CO LECCI
13 BERANGER Dominique n°073 3 V1M 03:01:09 CS MEZZAVIA
14 HENRY Patrick n°019 1 V2M 03:03:58 A SANTAMARIACCIA
15 ROMANI Stephane n°164 4 V1M 03:05:18 CS MEZZAVIA
16 PUJNATELL CABANAS Jordi n°033 9 SEM 03:06:27 CENTRE EXCURSIONISTA DEL SOLSONES
17 QUILICHINI Henri n°088 2 V2M 03:08:16 A FURMICULA
18 AUBRET Christophe n°048 10 SEM 03:08:17 A SANTAMARIACCIA
19 GAMBOTTI Patrick n°103 5 V1M 03:09:27 I FILANCI
20 USCIATI Philippe n°156 11 SEM 03:10:22 CS MEZZAVIA
21 NOSMAS Julien n°052 12 SEM 03:10:44 ASPTT NICE
22 VASQUEZ Olivier n°134 13 SEM 03:12:12 A FURMICULA
23 DE-WINTER Remi n°055 6 V1M 03:13:38 ALPANA
24 BERANGER Julien n°072 3 ESM 03:14:36 CS MEZZAVIA
25 LEONARDI Pascal n°136 7 V1M 03:14:36 AS FIGARELLA
26 LEMOINE Eric n°162 8 V1M 03:14:46 ST MEEN
27 COLOMBANI Stephane n°172 14 SEM 03:14:51 A FURMICULA
28 LACONI Francesco n°040 15 SEM 03:14:57 CORSICA RUN XTREM
29 BENEDETTI Jean Louis n°080 9 V1M 03:15:34 SP SARTENE
30 AGIUS Jean Marie n°107 10 V1M 03:16:18 I FILANCI
31 DELETANG Jean Marie n°086 11 V1M 03:16:28 Non Licencié
32 AULIO Christophe n°147 16 SEM 03:19:05 I FILANCI
33 LECCIA Jean n°119 12 V1M 03:19:06 I FILANCI
34 GAMBOTTI Felix n°169 3 V2M 03:19:55 A FURMICULA
35 FADANI Thierry n°123 13 V1M 03:20:14 APACHES
36 MATTEI Stephanie n°175 1 SEF 03:20:28 A SANTAMARIACCIA
37 GRAZI Fabrice n°087 17 SEM 03:21:59 Non Licencié
38 NATALINI Antoine n°076 18 SEM 03:22:59 I FILANCI
39 GOURMELON Ronan n°096 14 V1M 03:23:42 ASEGF ATHLETISME LOYETTES
40 LUCIANI Julien n°071 4 ESM 03:24:40 CS MEZZAVIA
41 BARDIOT Eric n°081 19 SEM 03:27:20 A SANTAMARIACCIA
42 MARCHIONI Pascal n°154 20 SEM 03:27:21 VENACU
43 PLAVIS Daniel n°069 1 JUM 03:27:27 SP GHISONI
44 PIEDNOIR Delphine n°046 2 SEF 03:28:30 Non Licencié
45 MUZZIN Frederic n°101 21 SEM 03:28:31 I FILANCI
46 MATHIEU Jean Michel n°051 15 V1M 03:33:01 ASPTT NICE
47 MARIINI Pascal n°095 16 V1M 03:34:03 POMPIERS HAUTE CORSE
48 SANTACROCCE William n°120 2 JUM 03:35:38 Non Licencié
49 ALESSANDRI Patrice n°091 4 V2M 03:35:40 RC FURIANI
50 SAVEY Remi n°108 17 V1M 03:35:52 AMBERIEU MARATHON
51 LEBON Stephane n°114 22 SEM 03:36:05 RC FURIANI
52 CECCARELLI Gerard n°042 18 V1M 03:36:06 RC FURIANI
53 CHANCEREHL Remy n°109 5 V2M 03:36:19 RC FURIANI
54 FILIPPINI Charles n°089 23 SEM 03:38:49 I FILANCI
55 LAYACHI Pierre n°173 19 V1M 03:38:50 I FILANCI
56 PIRA Jacky n°102 6 V2M 03:40:20 RC FURIANI
57 GALLO Albert n°035 1 V3M 03:40:21 RC FURIANI
58 BAYLE Boris n°159 24 SEM 03:40:58 A SANTAMARIACCIA
59 RICOVERI Georges n°135 20 V1M 03:41:12 AS FIGARELLA
60 LUCIANI Jean Charles n°070 7 V2M 03:42:21 CS MEZZAVIA
61 SOULIE Bruno n°105 21 V1M 03:44:41 Non Licencié
62 PAOLINI Hyacinthe n°074 22 V1M 03:46:37 A FURMICULA
63 FOUACHE David n°115 25 SEM 03:46:48 UIISC5
64 SANTACROCCE Antony n°121 26 SEM 03:46:54 A SANTAMARIACCIA
65 CAMPILLI Jean Richard n°075 27 SEM 03:46:56 CORSICA RUN XTREM
66 ROSSI Jean Marc n°126 23 V1M 03:47:05 CO LECCI
67 WITZ Pascale n°007 1 V1F 03:47:19 TSR 78
68 DULAU Christian n°062 28 SEM 03:47:35 Non Licencié
69 FONTANA José n°041 29 SEM 03:47:36 RC FURIANI
70 WINTREBERT Cyril n°049 30 SEM 03:47:44 A SANTAMARIACCIA
71 ARRIGHI Pierre Paul n°132 24 V1M 03:47:57 CAMPILE
72 AUBRET Caroline n°047 3 SEF 03:48:05 A SANTAMARIACCIA
73 POLETTI Jean Thomas n°032 31 SEM 03:49:09 ASSOCIATION EVASION
74 LARDENOIS Thierry n°009 25 V1M 03:49:41 ASPHALTE 94
75 VANNIEUWENHUYSE n°044 32 SEM 03:51:48 Non Licencié
76 COURCELLE KAREN n°006 4 SEF 03:51:56 CAF VERSU E CIME
77 SACOVY Michel n°092 8 V2M 03:52:34 UASG
78 LOISEL Etienne n°142 1 CAM 03:52:56 BAYARD ARGENTAN
79 BERNARDINI Antoine n°133 9 V2M 03:53:01 A FURMICULA
80 COLOMBANI Lucien n°083 10 V2M 03:53:33 MARSEILLE TRIAL CLUB
81 MINICONI Jean Marc n°155 33 SEM 03:53:59 CS MEZZAVIA
82 FABRE Beatrice n°010 5 SEF 03:54:03 CLUB ILLOIS
83 CHATEL Patrick n°100 11 V2M 03:54:59 CSMB BONNEUIL / MARNE
84 OTTAVI Christophe n°171 34 SEM 03:56:08 Non Licencié
85 GIORGI Bertrand n°124 35 SEM 03:56:46 Non Licencié
86 MASSE Christian n°043 12 V2M 03:57:20 Non Licencié
87 BENEFORTI Stephane n°038 36 SEM 03:58:09 RC FURIANI
88 MAESTRACI Antony n°036 37 SEM 03:58:10 RC FURIANI
89 CECCARELLI Freddy n°059 13 V2M 03:58:11 RC FURIANI
90 RONCAGLIA David n°166 38 SEM 03:58:11 Non Licencié
91 CUMBO Vincent n°137 14 V2M 03:58:16 A SANTAMARIACCIA
92 CUMBO Josée n°138 2 V1F 03:58:17 A SANTAMARIACCIA
93 COURCELLE CHRISTELE n°005 3 V1F 03:58:18 CAF VERSU E CIME
94 MARLENG Toussaint n°077 26 V1M 03:58:29 A SANTAMARIACCIA
95 VILLE Alain n°015 27 V1M 03:58:30 A SANTAMARIACCIA
96 PORTAUW Yannick n°110 39 SEM 03:59:22 Non Licencié
97 ACQUAVIVA Christophe n°161 28 V1M 04:02:53 Non Licencié
98 PICARD Patrice n°018 29 V1M 04:03:29 ENDURANCE ALTITUDE
99 HOOG Eric n°151 30 V1M 04:03:58 PASS RUNNING
100 CAYSSIALS Christophe n°030 31 V1M 04:04:58 TSR 78
101 LORENZANI Laurent n°067 40 SEM 04:05:06 Non Licencié
102 LAVERGNE Christophe n°031 41 SEM 04:05:49 A SANTAMARIACCIA
103 LORENZANI Tito n°066 15 V2M 04:06:27 Non Licencié
104 PIERLOVISI Saveriu n°026 16 V2M 04:07:07 A SANTAMARIACCIA
105 HARDI Julien n°116 42 SEM 04:09:17 A FURMICULA
106 BERTIER Laurent n°144 17 V2M 04:10:16 I FILANCI
107 ALLIER Jean Marie n°179 32 V1M 04:12:02 ZINZINS DES COTEAU
108 MARY Gerard n°025 33 V1M 04:13:16 MENTON MARATHON ATHLETISME
109 GIOVANETTI Claude n°181 18 V2M 04:16:06 Non Licencié
110 ALLIER Nadine n°180 4 V1F 04:16:12 ZINZINS DES COTEAU
111 POYARD Gilles n°160 34 V1M 04:16:25 POMEYS
112 DENIERE Reynald n°128 35 V1M 04:17:37 LILLE METROPOLE ATHLETISME
113 LUCIANI Laurent n°079 36 V1M 04:18:12 A SANTAMARIACCIA
114 ROUSSIN Pascal n°130 37 V1M 04:20:19 Non Licencié
115 BRISARD Patrick n°139 38 V1M 04:20:20 Non Licencié
116 FOLACCI Jean Philippe n°078 39 V1M 04:21:17 CS MEZZAVIA
117 CECCALDI Jean n°063 2 V3M 04:22:00 ALPANA
118 MAGLIULO Philippe n°039 40 V1M 04:22:01 CAEN TRIATHLON
119 CALVI Stefano n°034 19 V2M 04:23:18 ATLETICA IRIENSE VOGHERA ITALIA
120 RISTERUCCI Paul n°008 20 V2M 04:25:49 CLUB MONTAGNE DE CHISA
121 BAYLE Guy n°027 21 V2M 04:26:04 A SANTAMARIACCIA
122 HENRY Jean Michel n°122 41 V1M 04:26:05 Non Licencié
123 CORTES Eric n°149 42 V1M 04:27:20 Non Licencié
124 LEONARDI CLAUDE n°002 1 V4M 04:29:42 AS FIGARELLA
125 MATTEI Emmanuel n°117 43 SEM 04:32:46 A SANTAMARIACCIA
126 FAZI Stella n°143 6 SEF 04:33:10 Non Licencié
127 GIUDICELLI Denise n°125 1 V2F 04:33:28 Non Licencié
128 GASTALDI Christine n°028 2 V2F 04:34:19 A SANTAMARIACCIA
129 MUGNAI Joseph n°157 43 V1M 04:37:47 A SANTAMARIACCIA
130 DONATI Julien n°037 44 SEM 04:38:09 RC FURIANI
131 NOSMAS Sandrine n°053 7 SEF 04:39:58 ASPTT NICE
132 STROMBONI Pierre n°104 44 V1M 04:40:00 I FILANCI
133 ROSSI Danielle n°127 5 V1F 04:43:23 CO LECCI
134 CASSETTO Bernard n°064 22 V2M 04:44:26 Non Licencié
135 CHIARI Jean Thomas n°118 45 SEM 04:45:37 Non Licencié
136 REAU François n°163 45 V1M 04:45:42 AS MOREAU
137 PIERI Jean François n°068 46 SEM 04:45:57 Non Licencié
138 CARAYON Philippe n°094 23 V2M 04:47:19 Non Licencié
139 CORIDON Frederic n°023 47 SEM 04:47:58 ASPHALTE 94
140 POLESEL Jean Pierre n°082 46 V1M 04:48:15 A SANTAMARIACCIA
141 PONS Jean François n°057 24 V2M 04:50:19 KIKOUROU
142 MANFREDI André n°165 3 V3M 04:51:38 Non Licencié
143 CREPON Elisabette n°097 6 V1F 04:51:52 AS LE CHESNAY 78
144 BERTRAND Franck n°014 48 SEM 04:52:03 Non Licencié
145 LUCCIONI Jean Sebastien n°050 49 SEM 04:53:45 CASTELLUCCIO
146 PERQUIS Yann n°145 2 CAM 04:54:11 A SANTAMARIACCIA
147 ABIDI Ali n°170 5 ESM 04:54:12 A FURMICULA
148 PAGANO Stephane n°168 50 SEM 04:54:13 Non Licencié
149 HUBERT SEVERINE n°003 8 SEF 04:54:14 CAF 06
150 CERVETTI François n°024 25 V2M 04:56:31 ASSOCIU MUNTAGNOLU DI U FIUM'ORBU
151 POUET Béatrice n°016 7 V1F 04:58:41 ST MICROELECTRONICS
152 POUET Claude n°017 26 V2M 04:58:42 ST MICROELECTRONICS
153 ROMEO-OLIVIERI PATRICE n°004 51 SEM 04:59:03 CAF 06
154 JOUVE Raymond n°167 27 V2M 05:00:43 FIUMORBO TC
155 GRIMAULT Xavier n°176 47 V1M 05:04:40 Non Licencié
156 BONNEFOY Laurie n°152 9 SEF 05:05:08 ACC CYRNEA BAR
157 SANCHEZ Claude n°045 48 V1M 05:05:10 Non Licencié
158 POURCELOT Nadine n°085 10 SEF 05:09:13 GHISONI KYRIE ELEISON
159 POUPARD Odile n°177 3 V2F 05:28:50 CANEJAN ATHLETISME
160 SANCHEZ Charles n°011 49 V1M 05:31:28 Non Licencié
161 SANCHEZ Nathalie n°012 11 SEF 05:31:29 Non Licencié
162 PASQUIER Yannick n°021 52 SEM 05:33:37 Non Licencié
163 EYMEOUD Laurent n°131 50 V1M 05:34:26 Non Licencié
164 GENASI Jean François n°022 28 V2M 05:36:38 Non Licencié
165 PONS Isabelle n°056 8 V1F 05:36:40 KIKOUROU
166 PONS Sarah n°058 12 SEF 05:36:41 KIKOUROU
167 RIVOALLAN Yves Marie n°140 29 V2M 05:51:57 Non Licencié
168 MONSEGU David n°129 53 SEM 05:54:47 A SANTAMARIACCIA
169 DEFUSCO Alban n°013 54 SEM 05:54:48 Non Licencié
170 PIERI Joseph n°061 55 SEM 05:54:53 Non Licencié
resultats classement alatesa 2008 http://www.deniveles.com/