resultats classement alatesa 2008 Machja di Costa Verde 12 octobre 2008
San Nicolao P: 137 / A: 132 Envoyer à un ami
Cl Nom Prénom Dossard Cl/Cat Temps Club
1 BIAGGI Franck n°107 1SEM 01:55:01 Non Licencié
2 SALOMON DU MONT Romain n°020 2SEM 01:55:10 Non Licencié
3 BATTESTI Jean Paul n°046 3SEM 01:56:34 L'ALPANA
4 CASTIGLIONI Renaud n°052 4SEM 01:58:37 FP MANOSQUE
5 BATTESTI Ugo n°041 5SEM 01:59:44 L'ALPANA
6 HRNCIAR Emil n°001 1V1M 02:03:06 I FILANCI
7 DIDIER Aurélie n°081 1SEF 02:03:22 CO LECCI
8 SANTINI Christophe n°062 6SEM 02:03:53 CORSICA TRIATHLON
9 BOCH Michaël n°114 7SEM 02:04:01 team megaphone
10 GIORGI Olivier n°083 8SEM 02:04:53 Non Licencié
11 AUBRET Christophe n°115 2V1M 02:05:28 A SANTAMARIACCIA
12 BARTOLI José n°072 3V1M 02:11:06 Non Licencié
13 PIRIS Paul n°085 9SEM 02:11:06 BONIFACIO CORSE NATURE
14 PERETTI Guillaume n°074 10SEM 02:12:21 AC CORTE
15 HENRY Patrick n°080 1V2M 02:14:31 A SANTAMARIACCIA
16 JAMIS Patrick n°095 4V1M 02:15:46 A FURMICULA
17 QUILICHINI Henri n°091 2V2M 02:18:53 A FURMICULA
18 LANOIR Jean Luc n°134 3V2M 02:20:52 AC CORTE
19 GIOVANSILI Jean Marc n°044 11SEM 02:20:52 A SANTAMARIACCIA
20 AGIUS Jean Marie n°096 5V1M 02:20:52 I FILANCI
21 VASQUEZ Olivier n°110 12SEM 02:20:52 A FURMICULA
22 USCIATI Philippe n°135 13SEM 02:22:44 CS MEZZAVIA
23 CARLOTTI Francè n°102 6V1M 02:22:56 A FURMICULA
24 LEBON Stéphane n°031 14SEM 02:23:02 RC FURIANI AGLIANI
25 BERANGER Dominique n°011 7V1M 02:24:16 CS MEZZAVIA
26 GAMBOTTI Félix n°122 4V2M 02:24:38 A FURMICULA
27 FONTANA José n°082 15SEM 02:25:42 RC FURIANI AGLIANI
28 CARLOTTI Stéphane n°123 16SEM 02:27:12 Non Licencié
29 CINQUI Jean Louis n°027 8V1M 02:27:39 AC CORTE
30 POLETTI Jean Thomas n°047 17SEM 02:27:41 Ass EVASION
31 LEONARDI Pascal n°002 9V1M 02:27:56 AS FIGARELLA
32 LECCIA Jean n°078 10V1M 02:28:03 I FILANCI
33 CUMBO Vincent n°071 5V2M 02:28:14 A SANTAMARIACCIA
34 SCIPILLITI ALAIN n°037 18SEM 02:28:14 A SANTAMARIACCIA
35 SANTINI Alain n°133 19SEM 02:29:07 Non Licencié
36 VILLA Jöel n°009 11V1M 02:29:37 CO CAMPILE
37 MONNIER Pascal n°060 6V2M 02:30:45 Non Licencié
38 MARCHETTI Robert n°021 12V1M 02:30:52 TRIATHLON-SIX FOURS
39 FERRANDI Gilbert n°119 13V1M 02:31:03 I FILANCI
40 VUILLEMIER Jean Jacques n°126 14V1M 02:32:07 A SANTAMARIACCIA
41 QUINTARD Michel n°007 15V1M 02:34:15 I FILANCI
42 CASTILLEJOS Rodrigo n°130 20SEM 02:34:21 Non Licencié
43 GRAZI Fabrice n°124 21SEM 02:34:29 Non Licencié
44 LORENZANI Laurent n°035 22SEM 02:34:58 Non Licencié
45 ROSSI Antoine n°045 7V2M 02:35:17 A SANTAMARIACCIA
46 MATTEI Stephanie n°051 2SEF 02:35:17 Non Licencié
47 LAYACHI Pierre n°003 16V1M 02:35:17 I FILANCI
48 LORENZANI Albert n°034 8V2M 02:35:30 Non Licencié
49 GRIMALDI Charly n°010 9V2M 02:36:09 I FILANCI
50 GALLO Albert n°025 1V3M 02:36:21 RC FURIANI AGLIANI
51 PASTINI George n°049 17V1M 02:36:21 A SANTAMARIACCIA
52 MELONI Etienne n°036 18V1M 02:37:46 AJB
53 TERRACHON Michel n°127 19V1M 02:37:50 A SANTAMARIACCIA
54 BELLINI Gilles n°113 20V1M 02:39:05 I FILANCI
55 FILIPPINI Charles n°014 23SEM 02:39:36 I FILANCI
56 POROT Cédric n°125 24SEM 02:39:39 Non Licencié
57 MARCHETTI Jeremy n°023 25SEM 02:40:01 Non Licencié
58 MARLENG Toussaint n°067 21V1M 02:40:40 Non Licencié
59 OTTAVI Christophe n°132 26SEM 02:40:44 Non Licencié
60 AULIO Christophe n°089 27SEM 02:42:02 I FILANCI
61 MEZZACQUI Patrick n°061 28SEM 02:42:02 ASC ALATESA
62 MUZZIN Fred n°039 29SEM 02:44:22 I FILANCI
63 MELLERAY Laurent n°116 30SEM 02:44:22 Non Licencié
64 BALDI Hervé n°117 31SEM 02:44:30 Non Licencié
65 LECA-RUELLAN Christelle n°024 3SEF 02:44:40 A SANTAMARIACCIA
66 ROSSI Jean Marc n°056 22V1M 02:45:32 CO LECCI
67 ICARD-BICCHERAY Gilles n°093 32SEM 02:46:05 I FILANCI
68 ROUSSEL Gilbert n°097 10V2M 02:46:38 Non Licencié
69 COLOMBANI Stéphane n°111 33SEM 02:48:11 A FURMICULA
70 COURCELLE Karen n°030 4SEF 02:48:24 CAF DU NEBBIU
71 LAVERGNE Christophe n°043 34SEM 02:48:44 Non Licencié
72 RISTORI Paul n°106 11V2M 02:48:52 AC CORTE
73 BALDOVINI Jean Marc n°079 12V2M 02:49:23 A SANTAMARIACCIA
74 D'ANGELO Mathieu n°006 35SEM 02:49:31 Non Licencié
75 GIOVANETTI Claude n°129 13V2M 02:50:57 Non Licencié
76 LUCIANI Jean Charles n°013 14V2M 02:51:47 Non Licencié
77 RICOVERI Georges n°005 23V1M 02:53:43 AS FIGARELLA
78 SPELLA Fréderic n°018 36SEM 02:53:56 AC CORTE
79 SOULIE Bruno n°075 24V1M 02:54:00 Non Licencié
80 COURCELLE Christele n°029 1V1F 02:54:16 CAF DU NEBBIU
81 SUBRINI Frédéric n°032 37SEM 02:54:17 L'ALPANA
82 MASSONI Antoine n°033 2V3M 02:54:18 L'ALPANA
83 NICOLI Matteu n°136 1ESM 02:57:25 Non Licencié
84 LUCIANI Maxime n°108 15V2M 02:57:35 Non Licencié
85 SANTACROCE William n°065 1JUM 02:57:42 A SANTAMARIACCIA
86 CUMBO Josée n°069 2V1F 02:57:55 A SANTAMARIACCIA
87 SABATINI Armand n°057 25V1M 02:57:56 C.O.C
88 PIRA Jacky n°090 16V2M 02:58:24 RC FURIANI AGLIANI
89 SAVELLI Antoine n°038 17V2M 02:59:24 Non Licencié
90 LUCIANI Philippe n°112 26V1M 02:59:25 AJB
91 RAMSDAM Daniel n°015 18V2M 02:59:25 A SANTAMARIACCIA
92 VISCONTI Pierre n°104 27V1M 02:59:28 I FILANCI
93 LESCOMBES Laurent n°109 38SEM 03:00:14 Muntagnolu Fiumorbu
94 AUBRET Caroline n°118 3V1F 03:00:53 A SANTAMARIACCIA
95 DANTI Emile n°094 19V2M 03:01:06 Non Licencié
96 PAOLINI Hyacinthe n°076 28V1M 03:01:36 A FURMICULA
97 FINOCCHI Jean Claude n°016 20V2M 03:01:45 I FILANCI
98 BRUEL Patrick n°131 21V2M 03:02:20 Non Licencié
99 CAVERT DELATOUR Laurence n°008 4V1F 03:02:46 I FILANCI
100 BERNARDINI ANTOINE n°092 22V2M 03:06:55 A FURMICULA
101 CASANOVA Jean Jacques n°028 29V1M 03:07:28 A SANTAMARIACCIA
102 CESARI Jean n°087 23V2M 03:07:30 AC CORTE
103 LUCIANI Laurent n°068 30V1M 03:09:37 Non Licencié
104 GIUDICELLI Denise n°063 1V2F 03:09:38 Non Licencié
105 POLESEL Jean Pierre n°073 31V1M 03:09:38 A SANTAMARIACCIA
106 ROSSI Danielle n°059 5V1F 03:09:47 CO LECCI
107 SEMPER Stéphanie n°026 5SEF 03:10:35 AC CORTE
108 CERVETTI François n°121 24V2M 03:11:25 A FURMICULA
109 BOISOT Marcel n°077 3V3M 03:11:39 Non Licencié
110 MASINI François n°138 32V1M 03:11:50 Non Licencié
111 MURATI Murielle n°100 6V1F 03:11:55 RC FURIANI AGLIANI
112 CROCE Paul n°128 25V2M 1 03:12:02 Non Licencié
113 PASTINI Bernadette n°050 7V1F 03:12:22 A SANTAMARIACCIA
114 COLOMBANI Charles n°055 26V2M 1 03:15:25 Non Licencié
115 CECCALDI Jean n°088 4V3M 1 03:17:25 L'ALPANA
116 DOMINICI François n°086 39SEM 1 03:19:22 AC CORTE
117 POURCELOT Nadine n°048 6SEF 03:21:02 kirie elleisson
118 MARCHETTI Marie-Claire n°022 8V1F 03:21:31 TRIATHLON-SIX FOURS
119 LEONARDI Claude n°004 1V4M 1 03:23:49 AS FIGARELLA
120 CORTES ERIC n°064 33V1M 1 03:24:36 Non Licencié
121 DOMINICI Jean Claude n°058 5V3M 1 03:30:36 I FILANCI
122 THAON Simone n°017 1V3F 03:31:42 A SANTAMARIACCIA
123 MASALA Dominique n°012 34V1M 1 03:32:05 CS MEZZAVIA
124 MANFREDI André n°098 6V3M 1 03:35:22 Non Licencié
125 VINCIGUERRA Jacques n°053 27V2M 1 03:35:30 RC FURIANI AGLIANI
126 FERRANDI Valérie n°120 7SEF 03:36:36 I FILANCI
127 LEONARDI François n°105 28V2M 1 03:36:49 Non Licencié
128 DURAND Yannick n°019 29V2M 1 03:37:42 A SANTAMARIACCIA
129 PIN Sophie n°054 8SEF 03:39:40 RC FURIANI AGLIANI
130 MANDRON Olivier n°084 40SEM 1 03:41:02 A SANTAMARIACCIA
131 CESARI-ROUSIER Nathalie n°070 9SEF 03:44:10 I FILANCI
132 TERRAMORSI Serge n°099 30V2M 1 04:18:05 Non Licencié
resultats classement alatesa 2008 http://www.deniveles.com/