resultats classement alatesa 2008 10km 6 avril 2008 << Précédente
Ajaccio P: 207 / A: 207 Suivante >>  
Class Nom Prénom Cat Temps Club
71 BIDEAU Jean-philippe SEM/76 45'13'' Athletic Jeunes Bastia
72 FERRI Jean Marc SEM/78 45'15'' Universite Corse
73 ANDRE Joel SEM/74 45'31'' Grenoble
74 MARINI Antoine V2M/56 45'33'' Rcfa
75 MARCHETTI Marcel V4M/37 45'35'' Co Lecci Trinite
76 MURRONI Baptiste V1M/59 45'46'' Ca Ajaccio
77 OGGIANO Francois V1M/60 45'48'' Non Licencie
78 BASTELICA Stephane SEM/69 45'56'' Non Licencie
79 ANZIANI Felix V1M/63 46'19'' Rcfa
80 ANTONINI Xavier V1M/67 46'20'' Isula Natura Ffme
81 CADEL Alexandre SEM/76 46'38'' Ccm2
82 FERRARA Jerome CAM/91 46'41'' Ca Ajaccio
83 NOURDINE Aziz SEM/83 46'42'' Gazelec Football Co Ajaccio
84 CICCHERI Francois V1M/61 46'42'' Non Licencié(e)
85 BAUMONT Bertand SEM/73 46'59'' Non Licencie
86 FERRI Jose SEM/76 47'05'' As Pietrosella
87 ROMERO Patrice V1M/65 47'21'' Ca Ajaccio
88 CASAMARTE Patrice SEM/70 47'32'' Cs Mezzavia
89 ROMAIN David SEM/74 47'32'' Ccm3
90 HAMED Bouziane SEM/73 47'39'' Gazelec Football Co Ajaccio *
91 PAGANO Stephane SEM/70 47'40'' Non Licencié(e)
92 PERRIER Flavie SEF/83 48'03'' Asptt Ajaccio
93 CHAACHOUI R'kia (Mar) V1F/65 48'08'' Athletic Jeunes Bastia
94 ROGLIANO Daniel V3M/43 48'12'' Rcfa
95 CLET DAVID Bernard V3M/42 48'18'' Aa Allaudienne
96 COULOMBEAU Andre SEM/72 48'18'' Non Licencié(e)
97 ZOUHARI Fouad CAM/91 48'25'' Athletic Jeunes Bastia
98 WATTINE Franck V1M/59 48'27'' Aa Allaudienne
99 CORBALAN Thierry V1M/59 48'36'' Asptt Ajaccio
100 POGGI Odile V1F/65 48'36'' Ca Ajaccio
101 BOURGEAIS Benedicte SEF/77 48'42'' Non Licencié(e)
102 CLEMENT Gilles V2M/55 48'43'' Ascee 2a
103 MASSE Fabien SEM/84 49'00'' Non Licencié(e)
104 SOSNOWSKI Bernard V1M/60 49'00'' Non Licencié(e)
105 PASTINI Marc SEM/83 49'12'' Ccm3
106 MONSEGU David SEM/76 49'17'' A Santamaraccia Ffme
107 CASANOVA Jean Jacques V1M/60 49'22'' A Santamaraccia Ffme
108 SAULNIER Nathalien JUM/90 49'23'' Non Licencie
109 BECK David SEM/78 49'23'' Non Licencié(e)
110 IMBACH Pierre V2M/55 49'26'' Asptt Lyon
111 DENECHAUD Alain V3M/46 49'38'' Non Licencié(e)
112 LACOSTE Guillaume SEM/78 49'45'' Non Licencié(e)
113 GEHIN Frederic SEM/71 49'57'' Ca Ajaccio
114 GIROU Laurent CAM/92 49'58'' Ca Ajaccio
115 PACINI Helene V1F/68 50'02'' Non Licencié(e)
116 TARALLE Thibaut SEM/78 50'13'' Non Licencié(e)
117 DEFRANCE Frederic SEM/72 50'15'' Grenoble
118 GARNERO Freddy V3M/48 50'16'' Rcfa
119 LURIE Frederic SEM/72 50'19'' Gazelec Football Co Ajaccio
120 GAUTROIS Nathalie V1F/63 50'24'' Ca Ajaccio
121 DUPORGE Aurelie SEF/78 50'31'' Ca Ajaccio
122 VERSINI Julien ESM/86 50'36'' Non Licencié(e)
123 MARCIALIS Louis ESM/88 50'46'' Universite Corse
124 SAUBION Thierry V1M/67 50'54'' Non Licencié(e)
125 ALFONSI Dominique SEM/80 50'55'' Non Licencie
126 HADDOUCHE Sami SEM/81 50'55'' Non Licencié(e)
127 PIETRI Jean Francois V1M/64 51'12'' Non Licencie
128 BICHAUT Claude SEF/75 51'12'' Non Licencié(e)
129 CANAVELLI Nicole V1F/62 51'28'' Non Licencié(e)
130 AKALAI Hakim SEM/77 51'42'' Gfcoa
131 SABIANI Sere V2M/53 51'46'' Non Licencié(e)
132 NOCETO Joseph V1M/62 52'03'' Corsica Run X Trem
133 PENNA Brigitte V2F/58 52'06'' Acp Marseille
134 LEVANTIS Patricia V1F/61 52'09'' Aa Allaudienne
135 MENU Fabien SEM/70 52'10'' Non Licencié(e)
136 PIETRI Francoise V1F/68 52'13'' Non Licencié(e)
137 CARLOTI Simeon V4M/37 52'17'' Non Licencié(e)
138 SZYBOWSKI Nicolas SEM/78 52'18'' Non Licencié(e)
139 BESSON Isabelle V2F/56 52'43'' Non Licencié(e)
140 CASANOVA Ange Marie V1M/62 52'57'' Non Licencié(e)
  << Précédente     Suivante >>